CB PRESIDENT MC KINLEY
Nouveau poste Code chez PRESIDENT AM/FM/BLU en format auto-radio avec haut parleur en façade
- 40 canaux AM / FM / LSB / USB
- Sélecteur de canaux rotatif
- Réglage volume et M/A
- Squelch manuel et ASC
- Grand afficheur LCD multifonction
- Affichage des fréquences
- Indicateur de niveau
- Fonction VOX (mains libres)
- Filtre anti-parasites ANL, NB, HI-CUT
- RF Gain / Mic Gain
- RF Power
- Clarifier
- Scan des canaux et des mémoires
- Mémorisation de 3 canaux
- Dimmer / Contrast
- Echo
- Tone
- Touche de fonction F
- Beep de touches commutable
- Roger Beep
- Commutateur de mode AM / FM / LSB / USB
- Public Address
- SWR automatic (lecture Puissance / TOS)
- Présélection canal d'urgence (EMG 1 & 2)
- TOT (Time out timer)
- Prise microphone en façade
- Microphone Electret ou Dynamic
- Prise HP externe
Caractéristiques techniques
| Nombre de canaux | : | 40 |
| Modes de modulation | : | AM / FM / USB / LSB |
| Gamme de fréquence | : | de 26.965 MHz à 27.405 MHz |
| Impédance d'antenne | : | 50 ohms |
| Tension d'alimentation | : | 12 V / 24 V |
| Dimensions | : | 170 (L) x 150 (P) x 52 (H) |
| Format DIN | : | |
| Poids | : | 1,1 kg |
| Accessoires inclus | : | Câble d'alimentation avec fusible 1 microphone UP/DOWN et son support 1 berceau avec vis de fixation |
| Tolérance de fréquence | : | +/- 300 Hz |
| Puissance porteuse | : | 4 W AM / 4 W FM / 12W USB / 12W LSB |
| Émissions parasites | : | inférieure à 4 nW (- 54 dBm) |
| Réponse en fréquence | : | 300 Hz à 3 kHz en AM/FM/USB/LSB |
| Puissance émise dans le canal adj. | : | inférieure à 20 μW |
| Sensibilité du microphone | : | 3,0 mV |
| Consommation | : | 3 A (avec modulation) |
| Distorsion maxi. du signal modulé | : | 1,8 % |
| Maxi. sensitivity at 20 dB sinad | : | 0,5 μV -113 dBm (AM/FM) / 0,28 μV -118 dBm (USB/LSB) |
| Réponse en fréquence | : | 300 Hz à 3 kHz en AM/FM |
| Sélectivité du canal adjacent | : | 60 dB |
| Puissance audio maxi | : | 3 W |
| Sensibilité du squelch | : | mini 0.2 μV - 120 dBm / maxi 1 mV - 47 dBm |
| Taux de réj. fréq. image | : | 60 dB |
| Taux de réjection fréq. interméd. | : | 70 dB |
| Consommation | : | 400 mA nominal / 1000 mA max |
Couleur d’éclairage :
![]()